- Startseite
- Urlaubswelten
- Suchen & Buchen
- Freizeit & Sport
- Genuss & Lifestyle
- Veranstaltungen
- Service
- Interaktiv
- Webcams
| Größe: | bis 50 cm, Durchschnitt 25 - 30 cm |
| wo: | sandiger Küstenbereich |
| wie: | Brandungsangeln, Grundangeln an Strand, Hafen, Molen und vom Boot |
| womit: | Wattwurm aber auch Heringsfetzen. Hakengröße 1-1/0 |
| wann: | das ganze Jahr über |
| Schonzeit: | weibliche Flunder vom 01. Februar bis 30. April * |
| Mindestmaß: | 25 cm * |
| Größe: | bis 70 cm, Durchschnitt 30 cm |
| wo: | ab ca. 10 m Wassertiefe, sandiger oder gemischt-sandiger Untergrund |
| wie: | Grundangeln vom Boot, Brandungsangeln |
| womit: | Wattwurm aber auch Herings,- Markrelen-, Butt-, Muschelfetzen. Hakengröße 1-1/0 |
| wann: | das ganze Jahr über (beste Zeit Mai bis Juli) |
| Schonzeit: | weibliche Scholle vom 01. Februar bis 30. April * |
| Mindestmaß: | 25 cm |
| Größe: | bis 40 cm, Durchschnitt 25 - 30 cm |
| wo: | eher tiefere Bereiche, sandig- schlickiger Untergrund |
| wie: | Grundangeln vom Boot, Brandungsangeln |
| womit: | Wattwurm aber auch Heringsfetzen. Hakengröße 1-1/0 |
| wann: | das ganze Jahr über |
| Schonzeit: | keine |
| Mindestmaß: | 23 cm * |
| Größe: | bis >100 cm, Durchschnitt 40 - 50 cm |
| wo: | eher tiefere Bereiche, sandiger oder gemischt-sandiger Untergrund, mit Krautzonen |
| wie: | Grundangeln vom Boot |
| womit: | Tobiasfisch, Herings,- Markrelen-, Butt-, Muschelfetzen. Hakengröße 1-2/0 |
| wann: | das ganze Jahr über (beste Zeit Mai bis Juli) |
| Schonzeit: | 1. Juni bis 31. Juli * |
| Mindestmaß: | 30 cm |
| Größe: | bis 1,60 m (30 kg), Durchschnitt 1 - 2 kg |
| wo: | in der kälteren Jahreszeit im nahen Küstenbereich, ansonsten in tieferen Regionen |
| wie: | Pilken, Brandungsangeln, Grundangeln an Strand, Hafen, Molen und vom Boot. Hakengröße 1/0-3/0 |
| womit: | Pilker und Beifänger, Wattwurm aber auch Fischfetzen |
| wann: | das ganze Jahr über, Mai/Juni und Oktober/November am günstigsten |
| Mindestmaß: | 38 cm |
| Größe: | bis 3 kg , Durchschnitt 0,2 - 0,5 kg |
| wo: | im ganzen Küstenbereich, krautig-sandiger Grund aber auch steiniger und moderiger Grund |
| wie: | Grundangeln an Strand, Hafen, Molen und vom Boot, Brandungsangeln |
| womit: | Wattwurm aber auch Fischfetzen, Tobiasfisch, Krabben. Hakengröße 1 |
| wann: | ab Ende Mai bis in den September hinein (abhängig von der Wassertemperatur), beste Fangzeit ab Dämmerung |
| Mindestmaß: | 35 cm |
| Größe: | bis 40 cm, Durchschnitt 250 gr |
| wo: | im Frühjahr und Herbst im nahen Küstenbereich, Hafen, auch in den Pilkregionen |
| wie: | Hafen, vom Boot, manchmal auch vom Hochseeangelkutter |
| womit: | Heringsvorfach |
| wann: | März/April und Ende Oktober/November am günstigsten |
| Mindestmaß: | 11 cm * |
| Größe: | bis 0.90 m (2 kg), Durchschnitt 0,5 - 1 kg |
| wo: | im nahen Küstenbereich |
| wie: | Angeln mit
der Pose am Hafen, Molen und vom Boot Schleppen vom Boot mit Blinker oder Fischfetzen |
| womit: | Heringsstreifen, Fischfetzen, Blinker. Hakengröße 1-1/0 |
| wann: | ab Mitte Mai bis in den August hinein |
| Mindestmaß: | - |
* Mindestmaß bzw. Schonzeit sind durch Allgemeinverfügung zur Landesverordnung über die Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern (KüFO) bis zum 31. Dezember 2012 aufgehoben (Amtsbl. Schl.-H. 2011 S.18)